В структуре стоимости автономной загородной канализации, помимо стоимости самого локального очистного сооружения,
большое влияние оказывает цена установки системы канализации. Распространены ситуации, когда компании выгодно
умалчивать этот факт или не сообщать заказчику о том, что помимо станции очистки в системе должны быть и другие
составляющие.
Особенно это касается септиков, в комплект к которым необходимо организовывать еще и
почвенную доочистку. Это требует санитарно-эпидемиологическое заключение, а также гигиенические характеристики самой
продукции. Дело в том, что анаэробные бактерии внутри септика не успевают справляться с объемом поступающих сточных
вод, степень их очистки недостаточна, именно поэтому нужна организация дополнительной почвенной доочистки.
Продавцы это скрывают, чтобы удешевить свою систему для клиента. А что Заказчик получает в итоге? Наполовину очищенный сток из септика должен впитаться в землю. То есть запах остается, загрязнение природы остается, возможность заражения воды и почвы тоже остаются.
Чтобы этого избежать, выбирайте монтаж системы канализации на основе установок глубокой биологической очистки стоков ЮНИЛОС АСТРА. Только в этом случае в природу будет уходить чистая вода, на вашем участке будет комфортно находиться, а про неприятные запахи вы забудете навсегда. Обращайтесь в компанию «ДОМ СО ВСЕМ» за подробностями.
Сравнительная таблица цены монтажа канализации на базе септика и аэрационной станции АСТРА 5
Наименование затрат | Ед. изм | Кол. | Стоимость в руб. | Пояснения | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Септик | АСТРА 5 | Септик | АСТРА 5 | |||
Монтажные работы | ||||||
Откопка котлована под локальное очистное сооружение | м3 | 9,5 | 5,2 | 7600 | 4160 | Цена 800 руб/м3 |
То же под поле фильтрации | м3 | 25 | - | 20000 | - | Зимний вариант 32 м3 |
Отрывка траншей подводящей и отводящей канализации | м3 | 2 | 3 | 1600 | 2400 | |
Ручной замес бетона и бетонирование стабилизационной плиты | м3 | 1 | - | 2466 | - | Сметные расценки 3.6-26-2 и 3.23-1-4 |
Изготовление пескоцементной смеси | м3 | 4 | - | 1 200 | - | |
Монтаж установки | шт | 1 | 1 | 17000 | 17000 | Без земляных работ |
Укладка пескоцементной смеси | м3 | 4 | - | 800 | - | |
Обратная засыпка | м3 | 12 | 0,5 | 3000 | 125 | |
Укладка щебня в поле фильтрации | м3 | 12,5 | - | 5812 | - | Сметные расценки 3.23-1-3 |
То же геоткани | м2 | 100 | - | 1750 | - | Сметные расценки 3.27-69-1 |
То же песка | м3 | 2,5 | 2,5 | 1133 | 1133 | Для станции АСТРА 5 — засыпка пазух песком. Сметные расценки 3.23-1-1 |
Монтаж дренажных труб и продухов поля фильтрации | п.м. | 25 | - | 3825 | - | Сметные расценки 3.23-26-1 |
Вывоз лишнего грунта | м3 | 19 | 5,2 | 6460 | 1768 | http://cartrans.su/vyvoz_grunta_i_stroitelnogo_musora |
Перемещение грузов на расстояние до 30 м | т | 10 | 4 | 6866 | 2746 | Песок, цемент, щебень, трубы, локальное очистное сооружение от места выгрузки, грунт к месту загрузки или складирования. Сметные расценки 6.69-18-1 6.69-18-2 |
Итого: | 79512 | 29332 | ||||
Стоимость материалов, изделий, устройств | ||||||
Локальное очистное сооружение на 5 пользователей | шт | 1 | 1 | 45000 | 70380 | См. domsovsem.ru и сайты поставщиков септиков |
Дренажная труба ?=110 мм. | п.м. | 34 | - | 2890 | - | http://plasttorg1.ru |
Трубы подводящей и отводящей канализации ?=110 мм. | п.м. | 7 | 7 | 745 | 745 | http://www.europlast-ltd.ru/ctl_7-2.php |
Цемент | м3 | 1 | - | 8 000 | - | |
Песок | м3 | 6 | 2,7 | 4 800 | 2 160 | С доставкой |
Щебень | м3 | 12,5 | - | 25 000 | - | С доставкой |
Геоткань | м2 | 100 | - | 3500 | - | http://www.stroyshopper.ru/category/drenag/?gclid=CIuI2sy2i7UCFY92cAodYEIAtw |
Транспортные расходы | 5000 | 3000 | ||||
Итого: | 94935 | 76285 | ||||
ВСЕГО: | 174447 | 105617 |
Из таблицы становится ясным, что цена монтажа канализации
в процентах от общей суммы ее стоимости у септика составляет 46%, а у станции АСТРА 5 всего 28%. Именно поэтому
продавец часто забывает посчитать стоимость почвенной доочистки к септику на своем сайте. В этом
случае септики лучше впариваются. А ведь доочистка требуется по закону и от неочищенных стоков экология страдает.
Да как же, граждане? Вы ведь на природу приехали, взять от нее свежего воздуха, грибов, ягод, воды, красоты....
А некоторые ее, извините, экскрементами угощают.