Компания «ДОМ СО ВСЕМ» предлагает локальные очистные сооружения различной производительности. Безусловный лидер локальных очистных сооружений автономной канализации это станция ЮНИЛОС АСТРА 5. Ее популярность обусловлена, прежде всего, техническими параметрами, которые в сумме позволяют ей занять первое место среди локальных очистных сооружений, умеренной ценой, более низкой, чем тандем септик-почвенная доочистка в автономной канализации на основе септика, и производительностью системы. Она идеально подойдет для ежедневного обслуживания 5 человек, так как может очистить 1 м3 стоков.
ЮНИЛОС АСТРА 5 компактна, высокопроизводительна, долговечна, надежна, проста в монтаже и обслуживании. Общая стоимость автономной канализации на основе установки АСТРА 5 меньше, чем при использовании других локальных очистных сооружений.
Установка отличается высокой эффективностью, она очищает стоки минимум на 95%, что полностью соответствует экологическим требованиям и позволяет защитить окружающую среду от вредных отходов жизнедеятельности.
Таблица основных параметров станции АСТРА 5.
Показатели | Ед. изм. | Количество | Примечания |
---|---|---|---|
Степень очистки | % | 95 | Степень очистки позволяет, согласно сертификатам, скидывать очищенные бытовые сточные воды в водоотводные канавы на ландшафт и даже в рыборазводные водоемы. |
Производительность станции | м3/сутки | 1 | Из расчета водопотребления 200 литров на человека в сутки. Смотрите обоснование в статье «АСТРА 8» |
Цена канализации на базе АСТРЫ 5 | руб. | 103 380 | Стоимость автономной канализации «под ключ» при условии традиционного решения без дополнительных обременений (плывуны, отрицательные уклоны, высокий уровень грунтовых вод, большие пролеты подводящей и отводящей канализации, дополнительное оборудование) |
Долговечность | лет. | min 50 | Этот срок определяется, прежде всего, материалом корпуса из полипропилена, который не подвергается коррозии, прочен, стоек к агрессивной среде, обладает низкой теплопроводностью. Конечно, есть элементы и агрегаты подлежащие замене: японский компрессор – раз в 10 лет, блок управления, через 15 лет и более, какие-то копеечные хомутики, трубочки. Но, все это может быть сделано простым электриком, сантехником, и, даже, самим владельцем. По стоимости, самый дорогой здесь компрессор – 4500 рублей. Согласитесь, раз в 10 лет это не дорого. |
Эксплуатационные затраты | руб./мес. | 150 | Мощность компрессора – 60 ватт, соответствует мощности лампочки и стоит 150 рублей в месяц. Отработанный ил удаляется штатным насосом станции и служит прекрасным удобрением (можно записать в прибыль) |
Габаритные размеры: | мм. | Выбор той или иной модификации зависит от глубины заложения подводящей трубы канализации. Понятно, что габариты и масса станции напрямую влияют на объемы земляных работ и трудоемкость ее монтажа. | |
АСТРА 5 | 1030×1120×2360 | вес 220 кг | |
АСТРА 5 миди | 1030×1120×2505 | вес 225 кг | |
АСТРА 5 лонг | 1000×1160×3030 | вес 285 кг | |
Сроки монтажа | день | 2 |
Компания «ДОМ СО ВСЕМ» предлагает вам купить АСТРА 5, так как она высокопроизводительна, надежна, долговечна, ее просто устанавливать и эксплуатировать, она отличается компактными размерами. При всем при этом цена АСТРА 5 получается ниже, чем при использовании других очистных сооружений.
Узнать подробности и заказать установку станции вы сможете, связавшись с нашими менеджерами по телефону.