Стоимость бурения 1 метра артезианской скважины по районам Московской области
Административные районы | Средняя глубина, м.п. | СтальСт20 Ø133мм руб/м.п. | Сталь Ст20 Ø133мм + пластик ПНД Ø110мм, руб/м.п. | Пластик НПВХ Ø125мм, руб/м.п. |
---|---|---|---|---|
БАЛАШИХИНСКИЙ | 60-80 | 2100 | 2300 | 2200 |
ВОЛОКОЛАМСК | 70-90 | 2200 | 2400 | 2300 |
ВОСКРЕСЕНСКИЙ | 40-70 | 2100 | 2300 | 2200 |
ДОМОДЕДОВСКИЙ | 40-70 | 2100 | 2300 | 2200 |
ДМИТРОВСКИЙ | 100-180 | 2100 | 2300 | 2200 |
ЕГОРЬЕВСКИЙ | 40-70 | 2200 | 2400 | 2300 |
ЗАРАЙСКИЙ* | 50-70 | - | - | - |
ИСТРИНСКИЙ | 90-120 | 2100 | 2300 | 2200 |
КАШИРСКИЙ* | 40-70 | - | - | - |
КЛИНСКИЙ | 90-120 | 2200 | 2400 | 2300 |
КОЛОМЕНСКИЙ* | 30-60 | - | - | - |
КРАСНОГОРСКИЙ | 90-120 | 2100 | 2300 | 2200 |
ЛЕНИНСКИЙ | 50-90 | 2100 | 2300 | 2200 |
ЛОТОШИНСКИЙ* | 60-90 | - | - | - |
ЛУХОВИЦКИЙ* | 45-70 | - | - | - |
ЛЮБЕРЕЦКИЙ | 40-90 | 2100 | 2300 | 2200 |
МОЖАЙСКИЙ | 60-80 | 2200 | 2400 | 2300 |
МЫТИЩИНСКИЙ | 70-90 | 2100 | 2300 | 2200 |
НАРО-ФОМИНСКИЙ | 50-70 | 2200 | 2400 | 2300 |
НОГИНСКИЙ | 50-80 | 2100 | 2300 | 2200 |
ОДИНЦОВСКИЙ | 80-110 | 2100 | 2300 | 2200 |
ОЗЕРСКИЙ* | 30-50 | - | - | - |
ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ | 40-70 | 2200 | 2400 | 2300 |
ПАВЛОВО-ПОСАДСКИЙ | 40-70 | 2100 | 2300 | 2200 |
ПОДОЛЬСКИЙ | 40-70 | 2100 | 2300 | 2200 |
ПУШКИНСКИЙ | 90-130 | 2100 | 2300 | 2200 |
РАМЕНСКИЙ | 45-90 | 2100 | 2300 | 2200 |
РУЗСКИЙ | 60-90 | 2200 | 2400 | 2300 |
СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ | 160-210 | 2200 | 2400 | 2300 |
СЕРЕБРЯНО-ПРУДСКИЙ* | 30-50 | - | - | - |
СЕРПУХОВСКОЙ | 30-60 | не используем | 2300 | 2200 |
СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ | 100-150 | 2100 | 2300 | 2200 |
СТУПИНСКИЙ | 35-70 | не используем | 2400 | 2300 |
ТАЛДОМСКИЙ* | 70-90 | - | - | - |
ХИМКИНСКИЙ | 70-90 | 2100 | 2300 | 2200 |
ЧЕХОВСКИЙ | 30-70 | не используем | 2300 | 2200 |
ШАТУРСКИЙ | 60-90 | - | - | - |
ШАХОВСКОЙ | 70-90 | - | - | - |
ЩЕЛКОВСКИЙ | 50-80 | 2100 | 2300 | 2200 |
Стоимость бурения 1 метра артезианской скважины в близлежащих областях
Область | Средняя глубина (на известняк), м.п. | Сталь Ст20 Ø133мм руб/м.п. | Сталь Ст20 Ø133мм + пластик ПНД Ø110мм, руб/м.п. | Пластик НПВХ Ø125мм, руб/м.п. |
---|---|---|---|---|
ВЛАДИМИРСКАЯ | 60-250 | от 2200 | от 2500 | от 2500 |
КАЛУЖСКАЯ | 20-200 | от 2100 | от 2400 | от 2400 |
СМОЛЕНСКАЯ | 30-90 | по запросу | по запросу | по запросу |
ТВЕРСКАЯ | 30-160 | от 2400 | от 2700 | от 2700 |
ТУЛЬСКАЯ | 30-130 | от 2500 | от 2800 | от 2800 |
ЯРОСЛАВСКАЯ | 30-90 | по запросу | по запросу | по запросу |
Стоимость работ и оборудования на водоснабжение
Глубина монтажа насоса | Цена за обустройство скважины, руб. | ||
---|---|---|---|
Минимальный (летний) | Экономный (с адаптером) | Стандартный (с металлическим куссом) | |
20 метров | 61 800 р. Смета |
63 200 р. Смета |
88 500 р. Смета |
30 метров | 67 000 р. Смета |
68 300 р. Смета |
93 700 р. Смета |
40 метров | 69 900 р. Смета |
71 200 р. Смета |
96 600 р. Смета |
50 метров | 74 600 р. Смета |
75 900 р. Смета |
101 300 р. Смета |
60 метров | 80 900 р. Смета |
82 200 р. Смета |
107 600 р. Смета |
70 метров | 89 300 р. Смета |
не монтируется | 116 000 р. Смета |
80 метров | 92 200 р. Смета |
не монтируется | 118 900 р. Смета |
90 метров | 95 100 р. Смета |
не монтируется | 121 800 р. Смета |
100 метров | 98 000 р. Смета |
не монтируется | 124 700 р. Смета |
Стоимость канализации на основе аэрационных станций глубокой биологической очистки стоков ряда «ЮНИЛОС» серии «АСТРА»
Модель станции | Соимость станции, руб. | Стоимость монтажа, руб. | |
---|---|---|---|
Самотечная | Принудительная | ||
АСТРА 3 | 63 300 ₽ | 68 300 ₽ | 15 500 ₽ |
АСТРА 4 | 68 400 ₽ | 73 400 ₽ | 15 800 ₽ |
АСТРА 5 | 77 600 ₽ | 82 600 ₽ | 16 000 ₽ |
АСТРА 5 миди | 79 400 ₽ | 84 500 ₽ | 16 500 ₽ |
АСТРА 5 лонг | 98 900 ₽ | 103 900 ₽ | 16 500 ₽ |
АСТРА 6 | 82 500 ₽ | 87 500 ₽ | 16 300 ₽ |
АСТРА 6 Миди | 84 500 ₽ | 89 500 ₽ | 16 800 ₽ |
АСТРА 6 Лонг | 99 500 ₽ | 104 500 ₽ | 18 800 ₽ |
АСТРА 7 | 92 000 ₽ | 96 900 ₽ | 18 500 ₽ |
АСТРА 7 Миди | 93 200 ₽ | 98 200 ₽ | 19 000 ₽ |
АСТРА 7 Лонг | 107 500 ₽ | 112 500 ₽ | 20 000 ₽ |
АСТРА 8 | 94 900 ₽ | 99 900 ₽ | 19 000 ₽ |
АСТРА 8 миди | 97 500 ₽ | 102 500 ₽ | 19 500 ₽ |
АСТРА 8 лонг | 108 400 ₽ | 113 400 ₽ | 21 000 ₽ |
АСТРА 9 | 99 200 ₽ | 106 300 ₽ | 20 000 ₽ |
АСТРА 9 Миди | 101 400 ₽ | 108 500 ₽ | 21 000 ₽ |
АСТРА 9 Лонг | 113 100 ₽ | 120 200 ₽ | 24 000 ₽ |
АСТРА 10 | 122 900 ₽ | 130 000 ₽ | 22 500 ₽ |
АСТРА 10 миди | 124 600 ₽ | 131 700 ₽ | 23 500 ₽ |
АСТРА 10 лонг | 139 600 ₽ | 146 700 ₽ | 25 500 ₽ |
АСТРА 15 | 169 100 ₽ | 176 200 ₽ | 25 500 ₽ |
АСТРА 15 миди | 175 200 ₽ | 182 200 ₽ | 26 500 ₽ |
АСТРА 15 лонг | 194 600 ₽ | 201 700 ₽ | 27 500 ₽ |
Точную стоимость можно определить только после подбора оборудования согласно предоставленного анализа воды Статья о подборе оборудования, более точную информацию можно запросить у наших менеджеров.
Узнать о формировании цен на водоочистку Вы можете в статье Статья о формировании цен на водоочистку.
Бурение скважин, водоснабжение и канализация – основные этапы для обустройства загородного дома и обеспечения в нем комфортных условий проживания, сопоставимых с городскими. От того на сколько надежно и качественно сделаны эти работы зависит долговечность и бесперебойность их дальнейшей эксплуатации.
Перед строительством дома всегда готовятся его планы, проектируются конструкции, производятся геологические изыскания, планируется его размещение на участке. Это же относится к системам водоснабжения и канализации. Необходимо еще до начала строительства принять решение о их виде и типе, зоне размещения, месте ввода водопровода в дом, варианта и места сброса очищенной воды после ЛОС и т.д. Эти вопросы лучше всего сразу согласовать со специалистом.
При освоении нового участка первым делом необходимо обеспечить его электричеством, т.к. оно необходимо при устройстве водоснабжения и канализации, а так же для дальнейшей их эксплуатации - питания скважинного насоса, компрессора, дренажного насоса, греющего кабеля. При невозможности подключения к электрическим сетям для этих целей используют генератор (бензиновый, газовый и др.) рекомендуемой мощностью не менее 5 кВт.
Все монтируемые нами системы абсолютно автономны, что позволяет эксплуатировать их даже на пустом участке, свободном от построек. При обустройстве скважины используется гидроизолированный стальной кессон, в котором размещается все оборудование и автоматика насоса, а локальная канализация АСТРА выпускается и монтируется в едином полипропиленовом корпусе со всеми необходимым элементами внутри. Поэтому после обеспечения участка электричеством водоснабжение и канализация могут быть смонтированы в полном объеме и возможно начало их использования еще до строительства дома.
Конструкция систем водоснабжения и канализации предполагает их использование полностью в автоматическом режиме и при правильной эксплуатации предусматривает только периодическое регламентное сервисное обслуживание. Для систем водоснабжения обслуживание заключается в контроле и балансировке давления воздуха в гидроаккумуляторе не реже двух раз в год, а для локальной канализации АСТРА - это откачка излишков активного ила и промывка корпуса и трубок станции 2-4 раза в год в зависимости от режима эксплуатации. Сервисные работы можно выполнить самостоятельно или пригласить нашего специалиста.